今回ご紹介するのはウイイレアプリ2020『ユベントス』に所属しているポルトガル代表フォワード[keikou]『クリスティアーノ・ロナウド』[/keikou]です!
ここでは『クリスティアーノ・ロナウド』の最新評価やレベルマックス時の能力値&総合値、その他所持スキルや確定スカウトについてまとめました!
ウイイレアプリ2020
『クリスティアーノロナウド』の最新評価
選手名 | 評価ランク |
クリスティアーノ・ロナウド | S |
[kanren url=”https://hironobu-blog.com/we-fp-c-ronaldo-data/”]
ウイイレアプリ2020
『クリスティアーノ・ロナウド』の簡易ステータス
身長 | 187cm | |||||||||||||
年齢 | 34歳 | |||||||||||||
利き足 | 右足 | |||||||||||||
国籍 | ポルトガル | |||||||||||||
所属クラブ | ユベントス | |||||||||||||
プレースタイル | ウイングストライカー | |||||||||||||
最適性ポジション | LWG | |||||||||||||
その他適正ポジション |
|
|||||||||||||
最大上限レベル | 39 |
[su_accordion][su_spoiler title=”プレースタイル説明” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
プレースタイル説明一覧
プレースタイル | 内容 | 対応ポジション |
ラインブレイカー | 裏へ抜ける動きをする。 | CF/ST |
デコイラン | おとりになる動きをして味方が攻めやすくする。 | CF/ST/OMF |
ボックスストライカー | 動き回らずに中央でボールが来るのを待つ。 | CF |
ポストプレイヤー | 前線でくさびのボールを受けられる位置に動いて攻撃の起点を作る。 | CF |
チャンスメイカー | 前線からボールをもらいに来て攻撃の組み立てに参加する。 | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
ウイングストライカー | サイドから中のスペースへの飛び出しを積極的にする。 | RWG/LWG |
インサイドレシーバー | サイドから中に入ってパスをもらう動きをする。 | RWG/LWG/RMF/LMF |
クロサー | タッチライン際にポジションを取ってクロスを狙う。 | RWG/LWG/RMF/LMF |
ナンバー10 | 動き回らずにパスで試合を組み立てるタイプの司令塔。 | ST/OMF/CMF |
2列目からの飛び出し | 攻撃時には常にゴール前に出ることを意識する。 | ST/OMF/CMF/RMF/LMF |
ボックストゥボックス | フィールドの隅から隅まで動き回って攻守に貢献する。 | OMF/CMF/DMF/RMF/LMF |
アンカー | 中盤の底に位置して守備を安定させる。 | DMF |
ハードプレス | 激しい当たりで攻撃の芽を摘み取る。 | CMF/DMF/CB |
プレーメイカー | 攻撃時に低めのポジションから攻撃の起点になる。 | CMF/DMF |
ビルドアップ | 後ろから攻撃の組み立てに参加して前線へのロングフィードも狙う。 | CB |
オーバーラップ | 前線での攻撃参加を好むディフェンダー。 | CB |
攻撃的サイドバック | 常に高めのポジションを取って積極的に攻撃参加する。 | RSB/LSB |
インナーラップサイドバック | 常に高めのポジションを取って相手ゴール付近では中に入って攻撃参加する。 | RSB/LSB |
守備的サイドバック | 常に低めのポジションを取って守備重視で行動する。 | RSB/LSB |
攻撃的GK | 積極的に飛び出してディフェンスラインの裏をカバーする。 | GK |
守備的GK | 自陣ゴールマウス近くにポジショニングする。 | GK |
[/su_spoiler][/su_accordion]
ウイイレアプリ2019
『クリスティアーノロナウド』のレベルマックス能力値
[su_accordion][su_spoiler title=”ウイイレアプリ2019での能力値はこちらをクリック” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
選手能力 | レベル1 | レベル39 |
オフェンスセンス | 89 | 95 |
ボールコントロール | 85 | 91 |
ドリブル | 83 | 90 |
グラウンダーパス | 78 | 85 |
フライパス | 77 | 83 |
決定力 | 88 | 95 |
プレースキック | 83 | 90 |
カーブ | 79 | 85 |
ヘディング | 89 | 95 |
ディフェンスセンス | 43 | 49 |
ボール奪取 | 49 | 55 |
キック力 | 89 | 95 |
スピード | 84 | 90 |
瞬発力 | 82 | 88 |
ボディーコントロール | 79 | 86 |
フィジカルコンタクト | 81 | 87 |
ジャンプ | 93 | 99 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スタミナ | 83 | 89 |
逆足頻度 | 4 | 4 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
総合値 | 87 | 95 |
ウイイレアプリ2019
『クリスティアーノ・ロナウド』の所持スキル一覧
シザーズ | エッジターン |
ヘッダー | 無回転シュート |
アクロバティックシュート | ヒールトリック |
ワンタッチシュート | ノールックパス |
PKキッカー | キャプテンシー |
[/su_spoiler][/su_accordion]
ウイイレアプリ2020
『クリスティアーノロナウド』のレベルマックス能力値
選手能力 | レベル1 | レベル19 |
オフェンスセンス | 93 | 96 |
ボールコントロール | 91 | 94 |
ドリブル | 89 | 93 |
ボールキープ | 88 | 91 |
グラウンダーパス | 83 | 86 |
フライパス | 80 | 83 |
決定力 | 91 | 94 |
ヘディング | 93 | 95 |
プレースキック | 82 | 86 |
カーブ | 83 | 85 |
スピード | 88 | 91 |
瞬発力 | 88 | 90 |
キック力 | 94 | 97 |
ジャンプ | 97 | 99 |
フィジカルコンタクト | 86 | 89 |
ボディコントロール | 84 | 88 |
スタミナ | 84 | 87 |
ディフェンスセンス | 49 | 52 |
ボール奪取 | 55 | 58 |
アグレッシブネス | 67 | 70 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 4 | 4 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 7 | 7 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
総合値 | 94 | 97 |
ウイイレアプリ2020
『クリスティアーノロナウド』の所持スキル一覧
シザーズ | エッジターン |
ヘッダー | 無回転シュート |
アクロバティックシュート | ワンタッチシュート |
PKキッカー | キャプテンシー |
ミドルシュート | 闘争心 |
[su_accordion][su_spoiler title=”選手スキル説明” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
選手スキル説明一覧
ドリブル系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
シザーズ | 高速シザーズができる。 |
ダブルタッチ | 素早いダブルタッチができる。 |
エラシコ | エラシコができる。 |
ルーレット | ボールタッチで特殊なルーレットができる。 |
シャペウ | 三日月ターン・ブーメラントラップができる。 |
エッジターン | 素早いエッジターンができる。 |
軸裏ターン | キックフェイント(軸足裏)ができる。 |
軸足当て | 軸足当てができる。 |
足裏コントロール | トラップやターン時に足裏を使ったボールコントロールが増える。 |
シュート系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ヘッダー | ヘディングで正確なシュートを打つことができて叩きつけも出やすくなる。 |
コントロールカーブ | ミドルレンジからカーブをかけた正確なシュートを打てる。 |
コントロールループ | 正確なループシュートを打てる。 |
無回転シュート | 無回転シュートが打ちやすくなる。 |
ドロップシュート | ゴールキーパー手前でバウンドするような縦回転の鋭いシュートを打てる。 |
ライジングシュート | 低い弾道から伸びる上がるような鋭いシュートを打てる。 |
アクロバティックシュート | 難しい体勢からでも足を使って正確なシュートを打てる。 |
ワンタッチシュート | ワンタッチで正確なシュートを打てる。 |
PKキッカー | PK時にシュートの精度が高くなる。 |
ミドルシュート | 遠目からでも枠を捉えるシュートを打てる。 |
パス系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ワンタッチパス | ワンタッチで正確なパスを出せる。 |
バックスピンロブ | 前方へのフライパス・フライスルーパスでバックスピンをかけた正確なパスを出せる。 |
ピンポイントクロス | カーブをかけた正確なクロスをあげることができる。 |
ノールックパス | 視線で相手を惑わせて意表をつくパスを出せる。 |
低弾道ロブ | 状況に応じて弾道の低い正確なフライパスを出せる。 |
スルーパス | 多彩な弾道で相手の急所を突くスルーパスを出せる。 |
シュート&パス系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ヒールトリック | 難しい体勢からでもヒールを使って正確なシュート・パスができる。 |
アウトスピンキック | 長い距離でもアウトサイドを使ってスピンをかけた正確なシュート・パスができる。 |
ラボーナ | ディフェンスのタイミングを外すようなシュート・パス(ラボーナ)ができる。 |
ディフェンス系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
マンマーク | マーク相手からマークを外されにくくなる。 |
インターセプト | インターセプトをしやすくなる。 |
チェイシング | 前線から相手のボールホルダーに対して積極的にプレッシャーをかける。 |
アクロバティッククリア | 難しい体勢からでも足を使って緊急回避のクリアができる。 |
ゴールキーパー系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
低弾道パントキック | 弾道が低く正確なパントキックができる。 |
高弾道パントキック | 弾道が高く相手陣地深くまで届くパントキックができる。 |
GKロングスロー | ゴールキーパーのスローの飛距離が伸びる。 |
PKストッパー | PK時にセービングの反応が良くなる。 |
その他スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ロングスロー | ロングスローインの飛距離が伸びる。 |
マリーシア | ボールキープ時にファールを貰いやすくなる。 |
キャプテンシー | キャプテンとしてピッチ上にいることでチーム全体の疲労の影響を受けにくくなる。 |
スーパーサブ | 試合終盤で選手起用されると能力が上昇する。 |
闘争心 | 周囲のプレッシャーに左右されず安定したプレーができて疲労の影響も受けにくくなる。 |
[/su_spoiler][/su_accordion]
ウイイレアプリ2020
『クリスティアーノロナウド』の確定スカウト
[topic color=”blue” title=”《確定スカウト1》”]
- ユベントス(在籍クラブ)★5
- ポルトガル(国籍・地域)★5
- オフェンスセンス(能力)★5
[/topic]
[topic color=”blue” title=”《確定スカウト2》”]
- ユベントス(在籍クラブ)★5
- ジャンプ(能力)★5
- シザーズ(スキル)★5
[/topic]
[topic color=”blue” title=”《確定スカウト3》”]
- LWG(ポジション)★5
- 185cm以上(身長)★5
- キャプテンシー(スキル)★5
[/topic]
※上記確定スカウトは複数存在するうちの一部です。
アップデート後の能力値変更や選手の移籍によっても変動するためその都度ご確認ください。
ウイイレアプリ2020
『クリスティアーノロナウド』の使用感
オバメがちょっと遊んでますがロナウドのえぐいシュート!#ウイイレアプリ#ウイイレアプリ2019 pic.twitter.com/Z3IreLrrJ9
— KARAMISO International (@Interna44977187) September 7, 2019
ロナウドの無回転FK!えぐいけど外した笑笑。#ウイイレアプリ#ウイイレアプリ2019 pic.twitter.com/onGXs7CHRd
— KARAMISO International (@Interna44977187) September 7, 2019
やっぱロナウド最強だろ爆笑#ウイイレアプリ #ウイイレ#クリスティアーノ・ロナウド#無回転フリーキック pic.twitter.com/aDN8H9oxsg
— RÊI (@7DHWHFWsFnQePao) February 2, 2019
コメント