
どうも、もりっちです。
今回はウイイレアプリ2019に登場する[keikou]《バルセロナクラブセレクションFP》[/keikou]の最新評価ランク一覧を作りました!
すでに入手されてどんな選手か気になっている方やこれからクラブセレクションを引く方で迷っている方は参考にしてみてください^^
※選手評価はレベルの上げやすさ・能力値の高さ・スキル・通常選手との比較などをもとに独断と偏見でランク付けさせていただいています。
バルセロナクラブセレクション《Sランク》評価
FPメッシ
選手名 | リオネル メッシ |
国籍 | アルゼンチン |
身長/年齢 | 170cm/31歳 |
利き足 | 左足 |
プレースタイル | チャンスメイカー |
最適性ポジション | ST |
最大レベル/総合値 | 36/98 |
FPメッシ《クラブセレクション》の最新評価とレベルマックス能力値はこちら
FPスアレス
選手名 | ルイス スアレス |
国籍 | ウルグアイ |
身長/年齢 | 182cm/31歳 |
利き足 | 右足 |
プレースタイル | ラインブレイカー |
最適性ポジション | CF |
最大レベル/総合値 | 38/96 |
FPスアレス《クラブセレクション》の最新評価とレベルマックス能力値はこちら
FPコウチーニョ
選手名 | フィリペ コウチーニョ |
国籍 | ブラジル |
身長/年齢 | 171cm/26歳 |
利き足 | 右足 |
プレースタイル | ウイングストライカー |
最適性ポジション | LWG |
最大レベル/総合値 | 43/95 |
FPコウチーニョ《クラブセレクション》の最新評価とレベルマックス能力値はこちら
FPテアシュテーゲン
選手名 | テア シュテーゲン |
国籍 | ドイツ |
身長/年齢 | 187cm/26歳 |
利き足 | 右足 |
プレースタイル | 攻撃的ゴールキーパー |
最適性ポジション | GK |
最大レベル/総合値 | 44/93 |
FPテアシュテーゲン《クラブセレクション》の最新評価とレベルマックス能力値はこちら
バルセロナクラブセレクション《Aランク》評価
FPデンベレ
選手名 | ウスマヌ デンベレ |
国籍 | フランス |
身長/年齢 | 178cm/21歳 |
利き足 | 右足 |
プレースタイル | ウイングストライカー |
最適性ポジション | RWG |
最大レベル/総合値 | 61/96 |
FPジョルディアルバ《クラブセレクション》の最新評価とレベルマックス能力値はこちら
FPジョルディアルバ
選手名 | ジョルディ アルバ |
国籍 | スペイン |
身長/年齢 | 170cm/29歳 |
利き足 | 左足 |
プレースタイル | 攻撃的サイドバック |
最適性ポジション | LSB |
最大レベル/総合値 | 43/92 |
FPジョルディアルバ《クラブセレクション》の最新評価とレベルマックス能力値はこちら
FPラキティッチ
選手名 | イヴァン ラキティッチ |
国籍 | クロアチア |
身長/年齢 | 184cm/30歳 |
利き足 | 右足 |
プレースタイル | ボックストゥボックス |
最適性ポジション | CMF |
最大レベル/総合値 | 42/92 |
FPラキティッチ《クラブセレクション》の最新評価とレベルマックス能力値はこちら
FPピケ
選手名 | ピケ |
国籍 | スペイン |
身長/年齢 | 194cm/31歳 |
利き足 | 右足 |
プレースタイル | オーバーラップ |
最適性ポジション | CB |
最大レベル/総合値 | 40/94 |
FPピケ《クラブセレクション》の最新評価とレベルマックス能力値はこちら