今回ご紹介するのはウイイレアプリ2019に[keikou]《レンジャーズクラブセレクション》FP選手[/keikou]として登場するイングランドの長身ディフェンダー[keikou]『コナー・ゴールドソン』[/keikou]です!
ここでは『FPゴールドソン《クラブセレクション》』の最新評価やレベルマックス時の能力値&総合値、その他所持スキルについてまとめました!
ウイイレアプリ2019
『FPゴールドソン《クラブセレクション》』の最新評価
選手名 | 評価ランク |
コナー・ゴールドソン | C |
FPゴールドソン | B |
FPゴールドソンの簡易評価
FPゴールドソンはディフェンス系能力・ヘディング・フィジカル能力値が大幅強化された空中戦に強い選手です。
特にヘディングはレベルマックスで最大95にまで上がります!
もともとのスキル所持数が少ないためスキル追加チケットでマンマークをつけることができればさらにディフェンダーとして使いやすくなる選手です。
ウイイレアプリ2019
『FPゴールドソン《クラブセレクション》』のステータス
身長 | 191cm | |||||||||||||
年齢 | 26歳 | |||||||||||||
利き足 | 右足 | |||||||||||||
国籍 | イングランド | |||||||||||||
所属クラブ | レンジャーズ | |||||||||||||
プレースタイル | なし | |||||||||||||
最適性ポジション | CB | |||||||||||||
その他適正ポジション |
|
|||||||||||||
最大レベル | 49 |
[su_accordion][su_spoiler title=”プレースタイル説明” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
プレースタイル説明一覧
プレースタイル | 内容 | 対応ポジション |
ラインブレイカー | 裏へ抜ける動きをする。 | CF/ST |
デコイラン | おとりになる動きをして味方が攻めやすくする。 | CF/ST/OMF |
ボックスストライカー | 動き回らずに中央でボールが来るのを待つ。 | CF |
ポストプレイヤー | 前線でくさびのボールを受けられる位置に動いて攻撃の起点を作る。 | CF |
チャンスメイカー | 前線からボールをもらいに来て攻撃の組み立てに参加する。 | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
ウイングストライカー | サイドから中のスペースへの飛び出しを積極的にする。 | RWG/LWG |
インサイドレシーバー | サイドから中に入ってパスをもらう動きをする。 | RWG/LWG/RMF/LMF |
クロサー | タッチライン際にポジションを取ってクロスを狙う。 | RWG/LWG/RMF/LMF |
ナンバー10 | 動き回らずにパスで試合を組み立てるタイプの司令塔。 | ST/OMF/CMF |
2列目からの飛び出し | 攻撃時には常にゴール前に出ることを意識する。 | ST/OMF/CMF/RMF/LMF |
ボックストゥボックス | フィールドの隅から隅まで動き回って攻守に貢献する。 | OMF/CMF/DMF/RMF/LMF |
アンカー | 中盤の底に位置して守備を安定させる。 | DMF |
ハードプレス | 激しい当たりで攻撃の芽を摘み取る。 | CMF/DMF/CB |
プレーメイカー | 攻撃時に低めのポジションから攻撃の起点になる。 | CMF/DMF |
ビルドアップ | 後ろから攻撃の組み立てに参加して前線へのロングフィードも狙う。 | CB |
オーバーラップ | 前線での攻撃参加を好むディフェンダー。 | CB |
攻撃的サイドバック | 常に高めのポジションを取って積極的に攻撃参加する。 | RSB/LSB |
インナーラップサイドバック | 常に高めのポジションを取って相手ゴール付近では中に入って攻撃参加する。 | RSB/LSB |
守備的サイドバック | 常に低めのポジションを取って守備重視で行動する。 | RSB/LSB |
攻撃的GK | 積極的に飛び出してディフェンスラインの裏をカバーする。 | GK |
守備的GK | 自陣ゴールマウス近くにポジショニングする。 | GK |
[/su_spoiler][/su_accordion]
ウイイレアプリ2019
『FPゴールドソン《クラブセレクション》』のレベルマックス能力値と総合値比較
選手能力 | レベル1 | レベル49 |
オフェンスセンス | 55 | 64 |
ボールコントロール | 66 | 74 |
ドリブル | 54 | 62 |
グラウンダーパス | 68 | 76 |
フライパス | 62 | 70 |
決定力 | 55 | 63 |
プレースキック | 57 | 65 |
カーブ | 49 | 56 |
ヘディング | 88 | 95 |
ディフェンスセンス | 84 | 92 |
ボール奪取 | 85 | 94 |
キック力 | 77 | 85 |
スピード | 75 | 84 |
瞬発力 | 69 | 76 |
ボディーコントロール | 66 | 74 |
フィジカルコンタクト | 85 | 93 |
ジャンプ | 76 | 84 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スタミナ | 74 | 82 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
総合値 | 77 | 90 |
ウイイレアプリ2019
『FPゴールドソン《クラブセレクション》』と《通常タイプ》のレベルマックス値比較
選手能力 |
通常 | クラブセレクション |
レベル58 | レベル49 | |
オフェンスセンス | 62 | 64 |
ボールコントロール | 73 | 74 |
ドリブル | 61 | 62 |
グラウンダーパス | 74 | 76 |
フライパス | 69 | 70 |
決定力 | 61 | 63 |
プレースキック | 64 | 65 |
カーブ | 54 | 56 |
ヘディング | 87 | 95 |
ディフェンスセンス | 85 | 92 |
ボール奪取 | 86 | 94 |
キック力 | 84 | 85 |
スピード | 79 | 84 |
瞬発力 | 74 | 76 |
ボディーコントロール | 70 | 74 |
フィジカルコンタクト | 89 | 93 |
ジャンプ | 79 | 84 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スタミナ | 78 | 82 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
総合値 | 82 | 90 |
ウイイレアプリ2019
『FPゴールドソン《クラブセレクション》』の所持スキル一覧
キャプテンシー | ― |
― | ― |
― | ― |
― | ― |
― | ― |
[su_accordion][su_spoiler title=”選手スキル説明” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” class=””]
選手スキル説明一覧
ドリブル系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
シザーズ | 高速シザーズができる。 |
ダブルタッチ | 素早いダブルタッチができる。 |
エラシコ | エラシコができる。 |
ルーレット | ボールタッチで特殊なルーレットができる。 |
シャペウ | 三日月ターン・ブーメラントラップができる。 |
エッジターン | 素早いエッジターンができる。 |
軸裏ターン | キックフェイント(軸足裏)ができる。 |
軸足当て | 軸足当てができる。 |
足裏コントロール | トラップやターン時に足裏を使ったボールコントロールが増える。 |
シュート系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ヘッダー | ヘディングで正確なシュートを打つことができて叩きつけも出やすくなる。 |
コントロールカーブ | ミドルレンジからカーブをかけた正確なシュートを打てる。 |
コントロールループ | 正確なループシュートを打てる。 |
無回転シュート | 無回転シュートが打ちやすくなる。 |
ドロップシュート | ゴールキーパー手前でバウンドするような縦回転の鋭いシュートを打てる。 |
ライジングシュート | 低い弾道から伸びる上がるような鋭いシュートを打てる。 |
アクロバティックシュート | 難しい体勢からでも足を使って正確なシュートを打てる。 |
ワンタッチシュート | ワンタッチで正確なシュートを打てる。 |
PKキッカー | PK時にシュートの精度が高くなる。 |
パス系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ワンタッチパス | ワンタッチで正確なパスを出せる。 |
バックスピンロブ | 前方へのフライパス・フライスルーパスでバックスピンをかけた正確なパスを出せる。 |
ピンポイントクロス | カーブをかけた正確なクロスをあげることができる。 |
ノールックパス | 視線で相手を惑わせて意表をつくパスを出せる。 |
低弾道ロブ | 状況に応じて弾道の低い正確なフライパスを出せる。 |
シュート&パス系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ヒールトリック | 難しい体勢からでもヒールを使って正確なシュート・パスができる。 |
アウトスピンキック | 長い距離でもアウトサイドを使ってスピンをかけた正確なシュート・パスができる。 |
ラボーナ | ディフェンスのタイミングを外すようなシュート・パス(ラボーナ)ができる。 |
ディフェンス系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
マンマーク | マーク相手からマークを外されにくくなる。 |
インターセプト | インターセプトをしやすくなる。 |
チェイシング | 前線から相手のボールホルダーに対して積極的にプレッシャーをかける。 |
アクロバティッククリア | 難しい体勢からでも足を使って緊急回避のクリアができる。 |
ゴールキーパー系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
低弾道パントキック | 弾道が低く正確なパントキックができる。 |
高弾道パントキック | 弾道が高く相手陣地深くまで届くパントキックができる。 |
GKロングスロー | ゴールキーパーのスローの飛距離が伸びる。 |
PKストッパー | PK時にセービングの反応が良くなる。 |
その他スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ロングスロー | ロングスローインの飛距離が伸びる。 |
マリーシア | ボールキープ時にファールを貰いやすくなる。 |
キャプテンシー | キャプテンとしてピッチ上にいることでチーム全体の疲労の影響を受けにくくなる。 |
スーパーサブ | 試合終盤で選手起用されると能力が上昇する。 |
闘争心 | 周囲のプレッシャーに左右されず安定したプレーができて疲労の影響も受けにくくなる。 |
[/su_spoiler][/su_accordion]
FPゴールドソンに追加するおすすめのスキルは?
[topic color=”blue” title=”おすすめ追加スキル”]
- マンマーク
- インターセプト
[/topic]
『FPゴールドソン《クラブセレクション》』の入手方法
『Futured Player(FP選手)』を入手するには毎週に更新される[keikou]『Player of the Week(プレイヤーオブザウィーク)』もしくは『Club Selection(クラブセレクション)』登場時に入手する[/keikou]しか方法はありません。
[keikou]引ける回数も3回と制限がある[/keikou]ので目的の選手が入手出来なかった場合は次回の登場を待ちましょう!
- 『Player of the Week』
現実世界で活躍した選手をFP選手としてピックアップしたエージェントガチャ - 『Club Selection』
毎週クラブチームをピックアップ(コナミとパートナーシップ契約をしているクラブ)
そのチーム内からFP選手を選出したエージェントガチャ
※ウイイレアプリ《2019》に登場したFP選手はウイイレアプリ《2020》に引き継げないので注意してください。
通常ゴールドソンの確定スカウト
[topic color=”blue” title=”ゴールドソン《確定スカウト1》”]
- 《レンジャーズ(在籍クラブ)》★3
- 《CB(ポジション)》★3
- 《25歳~29歳(年齢)》★3
[/topic]
※上記確定スカウトは複数存在するうちの一部です。
アップデート後の能力値変更や選手の移籍によっても変動するためその都度ご確認ください。
関連:FPゴールドソンの使用感&レビュー
横からすいません!
もう1人ってのはゴールドソンのことですかね?
一応能力貼っておきますね!違ってたら申し訳ないです! pic.twitter.com/xp5GHLHN0m— 熱狂的こっぷ@墨 (@liv_kooooooooop) 2019年3月28日
ゴールドソンなのに、黒。
— ファンカー🥗@こはるんず強化月間(個人的に) (@Fanker02) 2019年3月28日
コメント