どうも、もりっちです。
今回ご紹介するのはウイイレアプリ2019に2月21日から登場している[keikou]『《ラツィオ》クラブセレクションFP選手』[/keikou]スペイン代表ミッドフィルダーの[keikou]『ルイス・アルベルト』[/keikou]です!
ここでは『《ラツィオクラブセレクション》FPアルベルト』のレベルマックス時の能力値や総合値、選手スキルについてまとめました!
目次
ウイイレアプリ『《ラツィオ》クラブセレクションFP選手』ルイス・アルベルトの基本データ
身長/年齢 | 182cm/26歳 |
利き足 | 右足 |
国籍 | スペイン |
所属クラブ | ラツィオ |
プレースタイル | ナンバー10 |
最適性ポジション | OMF |
その他《濃》適正ポジション | CF/ST |
その他《薄》適正ポジション | LWG/LMF/RMF/CMF/DMF |
最大レベル | 45 |
ウイイレアプリ《クラブセレクション》FPアルベルトのレベルマックス能力値比較
選手能力 |
FP | 通常 | |
レベル1 | レベル45 | レベル51 | |
オフェンスセンス | 75 | 83 | 80 |
ボールコントロール | 89 | 97 | 94 |
ドリブル | 87 | 94 | 89 |
グラウンダーパス | 84 | 91 | 88 |
フライパス | 83 | 91 | 87 |
決定力 | 76 | 83 | 77 |
プレースキック | 82 | 89 | 89 |
カーブ | 84 | 90 | 89 |
ヘディング | 58 | 64 | 63 |
ディフェンスセンス | 48 | 56 | 55 |
ボール奪取 | 49 | 57 | 56 |
キック力 | 79 | 87 | 86 |
スピード | 75 | 83 | 77 |
瞬発力 | 79 | 85 | 82 |
ボディーコントロール | 76 | 83 | 81 |
フィジカルコンタクト | 65 | 73 | 69 |
ジャンプ | 63 | 70 | 69 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 74 | 82 | 78 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 3 | 3 | 3 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
総合値 | 82 | 93 | 88 |
ウイイレアプリ《クラブセレクション》FPアルベルトの所持スキル一覧
- シザーズ
- エラシコ
- ルーレット
- 無回転シュート
- ワンタッチパス
- バックスピンロブ
- ピンポイントクロス
- PKキッカー
まとめ
《クラブセレクション》FPアルベルトの特徴はプレースタイルナンバー10に相応しい[keikou]ドリブル・パス・ボールコントロール能力の高さ[/keikou]です!
ただコンディション安定度が3と低めの設定になっているところが残念ですね(^^;)
能力は十分高いので《ラツィオクラブセレクション》でFPアルベルトを入手できた方は使ってみましょう!
コメント