どうも、もりっちです。
今回ご紹介するのはウイイレアプリ2019に2月21日から登場している[keikou]『《ASローマ》クラブセレクションFP選手』[/keikou]フランス代表ミッドフィルダーの[keikou]『スティーヴン・エンゾンジ』[/keikou]です!
ここでは『《クラブセレクション》FPエンゾンジ』のレベルマックス時の能力値や総合値、選手スキルについてまとめました!
目次
ウイイレアプリ『《ASローマ》クラブセレクションFP選手』スティーヴン・エンゾンジの基本データ
身長/年齢 | 196cm/30歳 |
利き足 | 右足 |
国籍 | フランス |
所属クラブ | ASローマ |
プレースタイル | アンカー |
最適性ポジション | DMF |
その他《濃》適正ポジション | CMF |
その他《薄》適正ポジション | CB |
最大レベル | 43 |
ウイイレアプリ《クラブセレクション》FPエンゾンジのレベルマックス能力値比較
選手能力 | レベル1 | レベル43 |
オフェンスセンス | 69 | 76 |
ボールコントロール | 81 | 89 |
ドリブル | 76 | 83 |
グラウンダーパス | 86 | 93 |
フライパス | 75 | 82 |
決定力 | 57 | 64 |
プレースキック | 57 | 64 |
カーブ | 61 | 67 |
ヘディング | 81 | 87 |
ディフェンスセンス | 83 | 91 |
ボール奪取 | 82 | 89 |
キック力 | 69 | 77 |
スピード | 76 | 83 |
瞬発力 | 75 | 81 |
ボディーコントロール | 73 | 80 |
フィジカルコンタクト | 88 | 95 |
ジャンプ | 78 | 85 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スタミナ | 82 | 89 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 6 | 6 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
総合値 | 81 | 91 |
ウイイレアプリ《クラブセレクション》FPエンゾンジの所持スキル一覧
- インターセプト
- 闘争心
まとめ
《クラブセレクション》FPエンゾンジは[keikou]パス能力とディフェンス系能力値が大幅に強化[/keikou]されましたね!
あとフィジカルもかなり強化されて身長も196cmあるので中盤の空中戦はまず負けないでしょう^^
ローマクラブセレクションでエンゾンジが当たった方は使ってみましょう!
コメント