どうも、もりっちです。
今回ご紹介するのはウイイレアプリ2019に2月21日から登場している[keikou]『FP選手』[/keikou]オランダ代表ディフェンダーの[keikou]『マタイス・デ・リフト』[/keikou]です!
ここでは『FPデリフト』のレベルマックス時の能力値や総合値、選手スキルについてまとめました!
目次
ウイイレアプリ《FP選手》『マタイス・デ・リフト』の基本データ
身長/年齢 | 188cm/19歳 |
利き足 | 右足 |
国籍 | オランダ |
所属クラブ | アヤックス |
プレースタイル | ビルドアップ |
最適性ポジション | CB |
その他《濃》適性ポジション | なし |
その他《薄》適正ポジション | CMF/DMF |
最大レベル | 74 |
ウイイレアプリ《FPデリフト》のレベルマックス能力値比較
選手能力 |
FP | 通常 | |
レベル1 | レベル74 | レベル76 | |
オフェンスセンス | 61 | 74 | 73 |
ボールコントロール | 71 | 83 | 83 |
ドリブル | 68 | 81 | 80 |
グラウンダーパス | 73 | 85 | 84 |
フライパス | 71 | 83 | 83 |
決定力 | 59 | 71 | 70 |
プレースキック | 54 | 67 | 66 |
カーブ | 59 | 70 | 69 |
ヘディング | 83 | 94 | 89 |
ディフェンスセンス | 84 | 96 | 92 |
ボール奪取 | 82 | 95 | 93 |
キック力 | 72 | 84 | 84 |
スピード | 73 | 86 | 84 |
瞬発力 | 69 | 80 | 79 |
ボディーコントロール | 64 | 77 | 75 |
フィジカルコンタクト | 80 | 92 | 91 |
ジャンプ | 83 | 95 | 90 |
GKセンス | 40 | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 | 40 |
スタミナ | 74 | 86 | 85 |
逆足頻度 | 3 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 5 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 | 2 |
総合値 | 79 | 96 | 92 |
ウイイレアプリ《FPデリフト》の所持スキル一覧
- ヘッダー
- マンマーク
- インターセプト
- キャプテンシー
まとめ
FPデリフトは10代でアヤックスのキャプテンを務めるバルセロナやその他ビッグクラブも注目する若手期待の選手です。
今回のFP登場で育てれば[keikou]総合値96で雷選手並み[/keikou]の選手に育ちますね!
ただ上限レベルが74と高いので育てるのに時間がかかるのが難点です。
それでも育てればめちゃくちゃ強くなるのでFPデリフトを入手できた方はレベル上げを頑張って試合で使ってみましょう^^
コメント