
今回ご紹介するのはウイイレアプリ2019に[keikou]JリーグFP[/keikou]として登場する
『ヴィッセル神戸』所属ミッドフィルダー[keikou]『イニエスタ』[/keikou]です!
ここでは『FPイニエスタ』の最新評価やレベルマックス時の能力値&使用感とその他所持スキルについてまとめました!
この記事の目次
- 1 ウイイレアプリ2019 『FPイニエスタ《JリーグFP》』の最新評価
- 2 ウイイレアプリ2019 『FPイニエスタ《JリーグFP》』のステータス
- 3 ウイイレアプリ2019 『FPイニエスタ【6/20】《JリーグFP》』のレベルマックス能力値と総合値比較
- 4 ウイイレアプリ2019 『FPイニエスタ【6/20】《JリーグFP》』の所持スキル一覧
- 5 ウイイレアプリ2019 『FPイニエスタ【7/4】《JリーグFP》』のレベルマックス能力値と総合値比較
- 6 ウイイレアプリ2019 『FPイニエスタ【7/4】《JリーグFP》』と《通常タイプ》のレベマ能力差
- 7 ウイイレアプリ2019 『FPイニエスタ【7/4】《JリーグFP》』の所持スキル一覧
ウイイレアプリ2019
『FPイニエスタ《JリーグFP》』の最新評価
選手名 | 評価ランク |
イニエスタ 《JリーグFP》 |
S |
ウイイレアプリ2019
『FPイニエスタ《JリーグFP》』のステータス
身長 | 171cm | |||||||||||||
年齢 | 34歳 | |||||||||||||
利き足 | 右足 | |||||||||||||
国籍 | スペイン | |||||||||||||
所属クラブ | ヴィッセル神戸 | |||||||||||||
プレースタイル | ナンバー10 | |||||||||||||
最適性ポジション | CMF | |||||||||||||
その他適正ポジション |
|
|||||||||||||
最大上限レベル | 40 |
ウイイレアプリ2019
『FPイニエスタ【6/20】《JリーグFP》』のレベルマックス能力値と総合値比較
ウイイレアプリ2019
『FPイニエスタ【7/4】《JリーグFP》』のレベルマックス能力値と総合値比較
選手能力 | レベル1 | レベル40 |
オフェンスセンス | 71 | 77 |
ボールコントロール | 93 | 99 |
ドリブル | 92 | 99 |
グラウンダーパス | 94 | 99 |
フライパス | 87 | 93 |
決定力 | 71 | 78 |
プレースキック | 67 | 74 |
カーブ | 77 | 83 |
ヘディング | 58 | 64 |
ディフェンスセンス | 66 | 73 |
ボール奪取 | 63 | 69 |
キック力 | 68 | 75 |
スピード | 73 | 79 |
瞬発力 | 76 | 82 |
ボディーコントロール | 89 | 96 |
フィジカルコンタクト | 68 | 74 |
ジャンプ | 53 | 60 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
スタミナ | 73 | 79 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
ウイイレアプリ2019
『FPイニエスタ【7/4】《JリーグFP》』と《通常タイプ》のレベマ能力差
選手能力 | 通常 | FP | 能力差 |
レベル43 | レベル40 | ||
オフェンスセンス | 74 | 77 | +4 |
ボールコントロール | 97 | 99 | +2 |
ドリブル | 92 | 99 | +7 |
グラウンダーパス | 95 | 99 | +4 |
フライパス | 90 | 93 | +3 |
決定力 | 73 | 78 | +5 |
プレースキック | 72 | 74 | +2 |
カーブ | 81 | 83 | +2 |
ヘディング | 62 | 64 | +2 |
ディフェンスセンス | 70 | 73 | +3 |
ボール奪取 | 68 | 69 | +1 |
キック力 | 74 | 75 | +1 |
スピード | 76 | 79 | +3 |
瞬発力 | 78 | 82 | +4 |
ボディーコントロール | 92 | 96 | +4 |
フィジカルコンタクト | 71 | 74 | +3 |
ジャンプ | 58 | 60 | +2 |
GKセンス | 40 | 40 | ― |
キャッチング | 40 | 40 | ― |
クリアリング | 40 | 40 | ― |
コラプシング | 40 | 40 | ― |
ディフレクティング | 40 | 40 | ― |
スタミナ | 76 | 79 | +3 |
逆足頻度 | 2 | 2 | ― |
逆足精度 | 2 | 2 | ― |
コンディション安定度 | 5 | 5 | ― |
ケガ耐性 | 2 | 2 | ― |
ウイイレアプリ2019
『FPイニエスタ【7/4】《JリーグFP》』の所持スキル一覧
ダブルタッチ | ルーレット |
軸裏ターン | 足裏コントロール |
ワンタッチパス | バックスピンロブ |
ピンポイントクロス | アウトスピンキック |
キャプテンシー | ★コントロールカーブ |
FPイニエスタに追加するおすすめのスキルは?
※FPイニエスタはもともとスキルを10個所持しているためチケットを使用したスキル追加はできません。