【ウイイレアプリ】FPランゲラックの最新評価とレベマ能力値&使用感

この記事を書いている人 - WRITER -
今回ご紹介するのはウイイレアプリ2019にJリーグFPとして登場する
『名古屋グランパスエイト』所属のゴールキーパー『ミッチェル・ランゲラック』です!
ここでは『FPランゲラック』の最新評価やレベルマックス時の能力値&使用感とその他所持スキルについてまとめました!
スポンサーリンク
この記事の目次
ウイイレアプリ2019
『FPランゲラック《JリーグFP》』の最新評価
選手名 | 評価ランク |
ミッチェル・ランゲラック 《週間FP》 |
B |
FPランゲラックの簡易評価
FPランゲラックはクリアリング以外のゴールキーパー能力値が90越えになるなどJリーグゴールキーパーの中ではトップクラスのゴールキーパーにパワーアップしています。
スキルチケットで低弾道パントキックやPKキッカーを追加することでさらに使いやすくなります。
スポンサーリンク
ウイイレアプリ2019
『FPランゲラック《JリーグFP》』のステータス
身長 | 193cm | |||||||||||||
年齢 | 30歳 | |||||||||||||
利き足 | 右足 | |||||||||||||
国籍 | オーストラリア | |||||||||||||
所属クラブ | 名古屋グランパスエイト | |||||||||||||
プレースタイル | 攻撃的ゴールキーパー | |||||||||||||
最適性ポジション | GK | |||||||||||||
その他適正ポジション |
|
|||||||||||||
最大レベル | 48 |
プレースタイル説明
プレースタイル説明一覧
プレースタイル | 内容 | 対応ポジション |
ラインブレイカー | 裏へ抜ける動きをする。 | CF/ST |
デコイラン | おとりになる動きをして味方が攻めやすくする。 | CF/ST/OMF |
ボックスストライカー | 動き回らずに中央でボールが来るのを待つ。 | CF |
ポストプレイヤー | 前線でくさびのボールを受けられる位置に動いて攻撃の起点を作る。 | CF |
チャンスメイカー | 前線からボールをもらいに来て攻撃の組み立てに参加する。 | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
ウイングストライカー | サイドから中のスペースへの飛び出しを積極的にする。 | RWG/LWG |
インサイドレシーバー | サイドから中に入ってパスをもらう動きをする。 | RWG/LWG/RMF/LMF |
クロサー | タッチライン際にポジションを取ってクロスを狙う。 | RWG/LWG/RMF/LMF |
ナンバー10 | 動き回らずにパスで試合を組み立てるタイプの司令塔。 | ST/OMF/CMF |
2列目からの飛び出し | 攻撃時には常にゴール前に出ることを意識する。 | ST/OMF/CMF/RMF/LMF |
ボックストゥボックス | フィールドの隅から隅まで動き回って攻守に貢献する。 | OMF/CMF/DMF/RMF/LMF |
アンカー | 中盤の底に位置して守備を安定させる。 | DMF |
ハードプレス | 激しい当たりで攻撃の芽を摘み取る。 | CMF/DMF/CB |
プレーメイカー | 攻撃時に低めのポジションから攻撃の起点になる。 | CMF/DMF |
ビルドアップ | 後ろから攻撃の組み立てに参加して前線へのロングフィードも狙う。 | CB |
オーバーラップ | 前線での攻撃参加を好むディフェンダー。 | CB |
攻撃的サイドバック | 常に高めのポジションを取って積極的に攻撃参加する。 | RSB/LSB |
インナーラップサイドバック | 常に高めのポジションを取って相手ゴール付近では中に入って攻撃参加する。 | RSB/LSB |
守備的サイドバック | 常に低めのポジションを取って守備重視で行動する。 | RSB/LSB |
攻撃的GK | 積極的に飛び出してディフェンスラインの裏をカバーする。 | GK |
守備的GK | 自陣ゴールマウス近くにポジショニングする。 | GK |
みんながハマるおすすめゲームアプリ
ウイイレアプリ2019
『FPランゲラック《JリーグFP》』のレベルマックス能力値比較
選手能力 | レベル1 | レベル48 |
オフェンスセンス | 43 | 51 |
ボールコントロール | 57 | 65 |
ドリブル | 61 | 69 |
グラウンダーパス | 60 | 68 |
フライパス | 63 | 71 |
決定力 | 40 | 46 |
プレースキック | 53 | 61 |
カーブ | 50 | 55 |
ヘディング | 69 | 76 |
ディフェンスセンス | 48 | 56 |
ボール奪取 | 51 | 59 |
キック力 | 77 | 85 |
スピード | 71 | 79 |
瞬発力 | 72 | 79 |
ボディーコントロール | 72 | 80 |
フィジカルコンタクト | 79 | 87 |
ジャンプ | 76 | 84 |
GKセンス | 85 | 93 |
キャッチング | 86 | 94 |
クリアリング | 81 | 88 |
コラプシング | 83 | 91 |
ディフレクティング | 88 | 96 |
スタミナ | 51 | 59 |
逆足頻度 | 2 | 2 |
逆足精度 | 2 | 2 |
コンディション安定度 | 5 | 5 |
ケガ耐性 | 2 | 2 |
スポンサーリンク
ウイイレアプリ2019
『FPレオシルバ《JリーグFP》』と《通常タイプ》のレベマ能力差
選手能力 | 通常 | 週間FP | 能力差 |
レベル56 | レベル48 | ||
オフェンスセンス | ― | ― | ― |
ボールコントロール | 63 | 65 | +2 |
ドリブル | 68 | 69 | +1 |
グラウンダーパス | 66 | 68 | +2 |
フライパス | 69 | 71 | +2 |
決定力 | ― | ― | ― |
プレースキック | 60 | 61 | +1 |
カーブ | 55 | 55 | ― |
ヘディング | 74 | 76 | +2 |
ディフェンスセンス | 54 | 56 | +2 |
ボール奪取 | 58 | 59 | +1 |
キック力 | 83 | 85 | +2 |
スピード | 78 | 79 | +1 |
瞬発力 | 77 | 79 | +2 |
ボディーコントロール | 76 | 80 | +4 |
フィジカルコンタクト | 82 | 87 | +5 |
ジャンプ | 79 | 84 | +5 |
GKセンス | 85 | 93 | +8 |
キャッチング | 87 | 94 | +7 |
クリアリング | 83 | 88 | +5 |
コラプシング | 86 | 91 | +5 |
ディフレクティング | 89 | 96 | +7 |
スタミナ | 57 | 59 | +2 |
逆足頻度 | 2 | 2 | ― |
逆足精度 | 2 | 2 | ― |
コンディション安定度 | 5 | 5 | ― |
ケガ耐性 | 2 | 2 | ― |
スポンサーリンク
ウイイレアプリ2019
『FPランゲラック《JリーグFP》』の所持スキル一覧
GKロングスロー | ― |
― | ― |
― | ― |
― | ― |
― | ― |
選手スキル説明
選手スキル説明一覧
ドリブル系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
シザーズ | 高速シザーズができる。 |
ダブルタッチ | 素早いダブルタッチができる。 |
エラシコ | エラシコができる。 |
ルーレット | ボールタッチで特殊なルーレットができる。 |
シャペウ | 三日月ターン・ブーメラントラップができる。 |
エッジターン | 素早いエッジターンができる。 |
軸裏ターン | キックフェイント(軸足裏)ができる。 |
軸足当て | 軸足当てができる。 |
足裏コントロール | トラップやターン時に足裏を使ったボールコントロールが増える。 |
シュート系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ヘッダー | ヘディングで正確なシュートを打つことができて叩きつけも出やすくなる。 |
コントロールカーブ | ミドルレンジからカーブをかけた正確なシュートを打てる。 |
コントロールループ | 正確なループシュートを打てる。 |
無回転シュート | 無回転シュートが打ちやすくなる。 |
ドロップシュート | ゴールキーパー手前でバウンドするような縦回転の鋭いシュートを打てる。 |
ライジングシュート | 低い弾道から伸びる上がるような鋭いシュートを打てる。 |
アクロバティックシュート | 難しい体勢からでも足を使って正確なシュートを打てる。 |
ワンタッチシュート | ワンタッチで正確なシュートを打てる。 |
PKキッカー | PK時にシュートの精度が高くなる。 |
パス系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ワンタッチパス | ワンタッチで正確なパスを出せる。 |
バックスピンロブ | 前方へのフライパス・フライスルーパスでバックスピンをかけた正確なパスを出せる。 |
ピンポイントクロス | カーブをかけた正確なクロスをあげることができる。 |
ノールックパス | 視線で相手を惑わせて意表をつくパスを出せる。 |
低弾道ロブ | 状況に応じて弾道の低い正確なフライパスを出せる。 |
シュート&パス系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ヒールトリック | 難しい体勢からでもヒールを使って正確なシュート・パスができる。 |
アウトスピンキック | 長い距離でもアウトサイドを使ってスピンをかけた正確なシュート・パスができる。 |
ラボーナ | ディフェンスのタイミングを外すようなシュート・パス(ラボーナ)ができる。 |
ディフェンス系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
マンマーク | マーク相手からマークを外されにくくなる。 |
インターセプト | インターセプトをしやすくなる。 |
チェイシング | 前線から相手のボールホルダーに対して積極的にプレッシャーをかける。 |
アクロバティッククリア | 難しい体勢からでも足を使って緊急回避のクリアができる。 |
ゴールキーパー系スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
低弾道パントキック | 弾道が低く正確なパントキックができる。 |
高弾道パントキック | 弾道が高く相手陣地深くまで届くパントキックができる。 |
GKロングスロー | ゴールキーパーのスローの飛距離が伸びる。 |
PKストッパー | PK時にセービングの反応が良くなる。 |
その他スキル | |
スキル名 | スキル内容 |
ロングスロー | ロングスローインの飛距離が伸びる。 |
マリーシア | ボールキープ時にファールを貰いやすくなる。 |
キャプテンシー | キャプテンとしてピッチ上にいることでチーム全体の疲労の影響を受けにくくなる。 |
スーパーサブ | 試合終盤で選手起用されると能力が上昇する。 |
闘争心 | 周囲のプレッシャーに左右されず安定したプレーができて疲労の影響も受けにくくなる。 |
FPランゲラックに追加するおすすめのスキルは?
おすすめ追加スキル
- 低弾道パントキック
- PKストッパー
スポンサーリンク
『FPランゲラック《週間FP》』の入手方法
『Futured Player(FP選手)』を入手するには毎週に更新される『Player of the Week(プレイヤーオブザウィーク)』もしくは『Club Selection(クラブセレクション)』登場時に入手するしか方法はありません。
引ける回数も3回と制限があるので目的の選手が入手出来なかった場合は次回の登場を待ちましょう!
- 『Player of the Week』
現実世界で活躍した選手をFP選手としてピックアップしたエージェントガチャ - 『Club Selection』
毎週クラブチームをピックアップ(コナミとパートナーシップ契約をしているクラブ)
そのチーム内からFP選手を選出したエージェントガチャ
※ウイイレアプリ《2019》に登場したFP選手はウイイレアプリ《2020》に引き継げないので注意してください。
通常ランゲラックの確定スカウト
ランゲラック《確定スカウト1》
- 《名古屋グランパスエイト(在籍クラブ)》★3
- 《オーストラリア(国籍・地域)》★3
※上記確定スカウトは複数存在するうちの一部です。
アップデート後の能力値変更や選手の移籍によっても変動するためその都度ご確認ください。
スポンサーリンク
関連:ランゲラックの使用感&レビュー
準備中…
この記事を書いている人 - WRITER -